МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг (биг-бэги)

Каталог продукции

Поиск по разделу

МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг (биг-бэги)

Наименование В наличии Размеры Модификация Объём загрузки, куб.м Цена от 1000 шт. (руб.) Цена от 100 шт. (руб.) Цена от 10 шт. (руб.) кол-во в упаковке (шт.) размеры упаковки (д.,ш.,в.) объём упаковки (м.куб.)  
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх открытый, низ глухой 0,95 400 415 460 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх сборка, низ глухой 0,95 465 475 535 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*110 верх сборка, низ люк 0,95 480 495 555 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх открытый, низ глухой 1,1 425 435 490 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх сборка, низ глухой 1,1 495 510 575 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх сборка, низ люк 1,1 515 530 595 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*130 верх люк, низ люк 1,1 515 530 595 25 100/55/40 0,25 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*150 верх сборка, низ глухой 1,3 540 555 625 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*150 верх сборка, низ люк 1,3 560 572 645 25 100/55/45 0,27 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх сборка, низ глухой 1,5 595 605 685 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх сборка, низ люк 1,5 615 625 705 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
МКР 4-х стропные грузоподъёмностью 1200кг 95*95*180 верх люк, низ люк 1,5 615 625 705 25 100/55/50 0,3 добавить в заказ
  
Company MAXXmarketing GmbH